testo 174 T 迷你温度记录仪特性
testo 174 T 迷你温度数据记录仪符合 EN 12830 法规要求,并通过国际 HACCP 认证,这表示其极其适用于食品行业(如食品仓储温度监控)。同时,温度记录仪防护等级为IP 65,实现防尘防水,即使在仓储环境进行清洁时也无需将其取出。由于其最低测量范围可达-30 °C,还适用于监控冷链温度。
咨询热线028-85184398
产品包含
技术参数 | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
存储量 | 16000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
存储量 | 16000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
存储量 | 16000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
存储量 | 16000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
存储量 | 16000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |