技术参数:
基本 | |
测量单位 | mm、inch、ms |
扫描范围(mm) | 零界面入射~10000 |
声速调节(m/s) | 600~16000 |
探头延迟(μs) | -1.000~750.000 |
显示延迟(μs) | -20~+3400 |
工作方式 | 单探头、双探头、透射 |
波形显示方式 | A扫描显示、灰度B扫描显示、AB扫描同时显示 |
脉冲发生器 | |
脉冲形式 | 模拟方波 |
发射电源(V) | 100~400,10V步距可调 |
发射脉宽(ns) | 75、100~500,50ns步距可调 |
探头阻尼(Ω) | 50、100、200、500 |
发射重复频率(Hz) | 10~1000 |
接收器 | |
增益(dB) | 0~110 分0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、6.0、12.0可调 |
总带宽(MHz) | 0.5~20 |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频 |
垂直线性误差 | ±2% |
放大器精度(dB) | ±1 |
抑制(%) | 屏高的0~80 |
采样速率(MHz) | 单片80 12bits |
发射串扰抑制(dB) | ≥80 |
动态范围(dB) | ≥40 |
瞬时分辨力(dB) | ≥32 |
水平线性误差 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | ≥62dB |
测量 | |
测量闸门 | 2个独立测量闸门 |
检测方式 | 边沿、峰值 |
闸门测量 | 回波的幅值、声程、深度、投影等 |
冻结 | 冻结方式有:全冻结、峰值、比较、包络等方式 |
AVG当量计算 | 根据缺陷回波和AVG曲线自动计算缺陷当量评估 |
DAC缺陷定量 | 根据缺陷回波和DAC 曲线对缺陷进行评估 |
闸门逻辑 | 关、测量、进波报警、失波报警 |
闸门报警 | 关、即时、保持.2s、保持.5s、保持1s、保持2s、锁存 |
报警蜂鸣 | 关、开 |
数据管理,通信及打印 | |
数据存储 | 50个探伤参数通道记录 |
1000幅波形图 | |
(包括980幅A扫描波形和20幅B扫描波形) | |
4x2000帧的动态波形 | |
数据管理 | 实现对通道、波形、动态记录的存储、查看、回放操作 |
上述均可存储到本地或U盘 | |
通信 | 通过USB接口与PC机通信 |
输出接口 | |
USB OTG接口 | USB2.0 Device 与PC机通讯接口 |
USB2.0 Host 接U盘 | |
其它 | |
产品重量(kg) | 约1.6 |
产品外型尺寸(mm) | 300×180×58(不带遮光罩) |
工作温度(℃) | -10~+50 |
存储温度(℃) | -20~+60 |
语言 | 英语、中文 |
探头连接 | LEMO 或BNC |
电池容量(mAh) | 聚合物电池2×3.7V 5000mAh |
电池工作时间(h) | 不低于8 |
充电时间(h) | 不超过8 |
电源适配器 | 输入100-240~50/60Hz |
输出9V DC/3 A~4A |