产品概述: Fluke 721 精密压力校准器
适用于压力校准和温度测量
Fluke 721 精密压力校准器是适用于气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。
产品规格: Fluke 721 精密压力校准器
技术规格(1 年) | |||
Fluke-721-1601 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 低压传感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.035% | |
Fluke-721-3601 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 至 +100 psi, -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.035% | |
通用技术规格 | |||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
使用环境 | 工作温度 -10 °C 至 +50 °C 存放温度(不带电池) -20 °C - +60 °C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防护等级 | IP-40 | ||
电源要求 | 6.0 V 直流 | ||
电池寿命 | >35 小时(用于主要用途时) | ||
电池数 | (4) 节标准 5 号电池 | ||
尺寸(高x宽x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
电气和温度测量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
mA 测量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 读数的 ±0.015% ±0.002mA |
V DC 测量 | 0 到 30 V 直流电 | 0.001 V | 读数的 ±0.015% ±0.002 V |
温度测量 (RTD/Ohms)¹ | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 读数的 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1 °C (±0.2 °F) 使用 720 RTD 探头附件时具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不确定度 |
回路电源 | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V |
1. 温度测量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探头选件作为附件 | |||
温度影响 | |||
15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
压力单位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |