相关产品
产品规格: Fluke 729Pro自动压力校验仪
729Pro 7M | 729Pro 4M | |
压力控制范围 | (-13~1000) psi | (-13~600) psi |
(-90~7000) kPa | (-90~4000) kPa | |
(-0.90~70) bar | (-0.90~40) bar | |
压力类型 | 表压/绝压(依照控压模块类型) | |
控制稳定性 | 最低为满量程的0.005% | |
内置可更换控压模块 | 是,6个 | 是,4个 |
外接压力测量模块 | 是,48个 | |
mA 输出/测量 | 有 | |
电压测量 | 有 | |
回路供电 | 24 V dc | |
一键校验 | 通过任务模板编辑,实现同类型目标可复制的智能校验 | |
压力开关测试 | 有 | |
压力泄露测试 | 有 | |
HART | 有 | |
自动步进/爬坡 | 有(可自定义速度、模式及样式等) | |
记录功能 | ||
适配软件 | 730PCSW无纸化校验及资产管理软件 | |
一键泄压 | 有(消音器 | |
电池 | 带电量显示的可充电锂电池(随主机或单独充电) | |
语言 | 简体中文/英文 |
压力规格* | |
一年规格 | 满量程的0.02% |
控制规格 | 最低为满量程的0.005% |
*有关详细规格,请参阅手册 | |
电气技术规格* | |
mA测量、输出和模拟 | 0 mA 至 24 mA (分辨率 1 µA) |
直流电压测量 | 0 V dc 至 30 V dc(分辨率 1 mV) |
准确度 | 满量程的 0.01 % ±2 LSD (23 °C ±5 °C) |
稳定度 | 满量程的 20 ppm/°C(-10 °C 至 +18 °C 和 28 °C 至 50 °C) |
回路恒流输出电压 | 24 V dc @ 20 mA |
mA 模拟外部电压要求 | 12 V dc 至 30 V dc |
温度测量 | -50 °C 至 +150 °C |
100 ΩPt (385) RTD | |
温度分辨率 | 0.01 °C |
温度准确度 | 组合不确定度为 ±0.1 °C ±0.25 °C(使用选配720 RTD 探头) |
驱动能力 | 1200 Ω(无 HART 电阻器),950 Ω(带内部 HART 电阻器) |
*所有技术指标在 110 % 的量程范围内有效, 24 mA 输出和模拟电流除外,它们在 100 % 的量程范围内有效 | |
机械技术指标 | |
尺寸 (高 x 宽 x 长) | 290 x 215 x 100 mm |
重量 | 4.9kg |
环境技术指标 | |
测量工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
压力控制 | 0 °C 至 50 °C |
电池充电 | 0 °C 至 40 °C |
存放温度 | -20 °C 至 60 °C |
工作海拔 | <3000 m |
存放海拔 | <13 000 m |
工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) |
≤90 % 相对湿度 (10 °C 至 30 °C) | |
≤75 % 相对湿度 (30 °C 至 40 °C) | |
≤45 % 相对湿度 (40 °C 至 50 °C) | |
安全性 | |
一般安全性 | IEC 61010-1,污染等级 2 |
锂离子电池 | IEC 62133、 UN 38.3 ; |
14.4 V, 6.7Ah, 97Wh,4ICR19/66-2 (4s2p) | |
充电输入为 19.5 V, 1.6 A |
压力模块选型表 | ||||||
压力模块 | 压力类型 | 量程 | 分辨率 | 总不确定度 [3] | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
FLK-PMM-200K[1] | 表压 | (-15~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-100~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-200KA[2] | 绝压 | (0~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.05 %FS/ 年 | ● | ● |
(0~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-2000K[1] | 表压 | (-13~300) psi | 0.001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~20) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-4000K[1] | 表压 | (-13~600) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~40) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000K[1] | 表压 | (-13~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(-90~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~70) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000KA[2] | 绝压 | (0~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(0~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0~70) bar | 0.0001 bar | |||||
[1] 测量参考 | ||||||
[2] 绝对参考 | ||||||
[3] 仅限干燥空气或非腐蚀性气体/15 °C 至35 °C |