该系列产品用超细玻璃纤维纸作滤料,出厂经过SX-H1200高效过滤器扫描测试台严格测试。GKL系列有隔板高效过滤器具有过滤效率高、阻力低、容尘量大、风速均匀等特点,广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房在常温、常湿、常压条件下环境空气的净化。
技术参数
一、产品说明
该系列产品用超细玻璃纤维纸作滤料,出厂经过SX-H1200高效过滤器扫描测试台严格测试。GKL系列有隔板高效过滤器具有过滤效率高、阻力低、容尘量大、风速均匀等特点,广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房在常温、常湿、常压条件下环境空气的净化。
二、相关参数
产品型号 | 宽*高*深mm | 额定风量M³/h | 容尘量G | 初阻力pa | 过滤效率%钠焰法 |
GKL-4 | 320*320*220 | 400 | 350 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-5 | 305*610*150 | 500 | 400 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-8 | 600*600*150 | 800 | 500 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-10-484 | 494*484*220 | 1000 | 600 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-10-610 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-12 | 820*600*150 | 1200 | 750 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-13 | 720*760*150 | 1300 | 800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-630 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-726 | 726*484*220 | 1500 | 750 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-915 | 915*610*150 | 1500 | 800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-20-968 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-20-1220 | 1220*610*150 | 2200 | 1200 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
以上尺寸仅供参考,以实际需求以及设计尺寸为准,接收非标产品的定制,交货期和价格需协商 |