技术指标
机型 | UPT-I-150/200/250/300/500LG | UPT-II-120LG | UPT-III-120LG |
电源 | AC220V / 50HZ | ||
功率 | 2.0-3.5KW | 2.0- 3.5KW | |
进水水源 | 城市自来水(总溶解固体TDS<200PPm),余氯含量≤0.05mg/l,水压1.5~5Kg/c㎡,水温5~45℃ | ||
制水工艺 | 单级反渗透+超纯化系统 | 双级反渗透系统 | 双级反渗透+超纯化系统 |
制水量 | 150/200/250/300/500(L/H) | 120(L/H) | 120(L/H) |
产水水质 | 电阻率≥15.00MΩ·cm(在线监测) | 电导率≤5us/cm(在线监测) | 电阻率≥17.00MΩ·cm(在线监测) |
主机尺寸 | 1600mm x 700mm x 963mm | ||
占地面积 | 1.5~2.5㎡ | ||
重量 | 200~500Kg | ||
适用范围 | 学生实验/器皿冲洗;制备溶液、缓冲液等;常规定性分析等;增湿器、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水等 | 试剂配制、微生物分析、一般化学分析实验;纯水进水型超纯水机前置供水等 | 原子吸收(AAS)/原子发射(AES); PCR应用及分析; 焰色反应;电化学界面研究等; |
储水箱 | 150/200/250升机型标配250升PE纯水箱;300/500升机型标配500升PE纯水箱 | 250升PE纯水箱 |
注意:
1、机架标准配置为碳钢喷塑,可升级为不锈钢机架;
2、可升级配置:不锈钢管路、304不锈钢(普通/无菌)水箱、PLC+触摸屏人机对话、紫外消解仪等;
3、根据用户用水需求,终端用水点可配套UPHW、ULPHW系列超纯水机,将出水提升至18.20MΩ·cm,满足HPLC、IC、MC、ICP、GC、TOC分析、超痕量和痕量
无机、有机物、DNA序列分析、细胞培养、电泳等高端用水要求;
4、进水水压小于1.5Kg/c㎡,需更改管路加装源水箱;
5、四川优普超纯科技有限公司拥有上述机型系统功能和技术指标的最终解释权。