技术参数:
<span font-size:14px;"="" style="font-size: 14px;">
柱温箱 | |
柱温箱尺寸 | 280 x 300 x 180mm |
控温范围 | 5℃ ~450℃ ( 高于室温 );使用液氮冷阱 -80℃ ~400℃,使用干冰冷阱 -55℃ ~400℃ |
温度设定精度 | 0.1℃ |
最高程序升温速度 | 120℃ /min |
最长一次方法运行时间 | 999.99 min |
程序升温最高阶数 | 7阶 |
程升速率 | 0.1~120℃ /min( 增量 0.1℃ ) |
可运行柱流失补偿(双通道) | |
加热区 | |
6 个独立控制加热区控制(不包括炉箱温控,两个进样口,两个检测器,两个辅助加热区) | |
辅助加热区最高使用温度 | 300℃ |
检测器 | |
氢火焰离子化检测器(FID) | |
最高使用温度 | 450℃ |
最小检出限 | ≤ 2.5pg C/s [nC16] |
动态线性范围 | 10 7(±10%) |
数据采集频率 | 最高 100 Hz |
热导池检测器 (TCD) | |
最高使用温度 | 400℃ |
最小检出限 | < 400pg C3H8/ml (He) |
动态线性范围 | 10 5(±5%) |
数据采集频率 | 最高 100 Hz |
火焰光度检测器(FPD) | |
最高使用温度 | 250℃ |
最小检出限 | < 4 pg S/s, < 1 pg P/s |
动态线性范围 | > 10 3S,> 10 4P |
选择性 | 105 g S/g C,106 g P/g C |
电子捕获检测器(ECD) | |
最高使用温度 | 400℃ |
检测器补偿气类型 | 5% CH4/Ar(N2) |
最小检出限 | < 0.01 Pg/s |
动态线性范围 | > 5 x 105 |
数据采集频率 | 最高 100 Hz |
放射源 | < 12 mCi 63Ni |
氮磷检测器(NPD) | |
最高使用温度 | 450℃ |
最小检测限 | < 0.2 pg N/sec,< 0.2 pg P/s |
最小检出限 | < 3 pg C/s |
动态线性范围 | 10 5N,105 P |
以上检测器均适配于填充柱和毛细管柱 | |
可选配置 | |
反控软件 /GMP 药厂专用 | 自动进样器 B6891N |