基本参数:
最高转速 16500 r/min
最大离心力 24760 xg
最大容量 6×100ml(9000rpm)
转速精度 ±10 r/min
温控精度 ±1℃
温度控制范围 -20℃ ~40℃
定时范围 1s~99H59 min59s
噪 声 ≤57dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 15A
功 率 1.2KW
外形尺寸 420×520×360 (L × W × H) mm
重 量 62 kg
转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
1号角转子 | 12X1.5ml/2.2ml | 16500rpm | 19000Xg |
2号角转子 | 12X5ml | 16000rpm | 20750Xg |
3号角转子 | 24X1.5ml/2.2ml | 16000rpm | 24760Xg |
4-1号角转子 | 12X10ml | 14000rpm | 18120Xg |
4-2号角转子 | 36x1.5/2.2ml | ||
5-1号角转子 | 6X50ml(尖底、圆底) | 12000rpm | 15700Xg |
5-2号角转子 | 48x1.5/2.2ml | ||
6-1号角转子 | 4X100ml | 11000rpm | 13340Xg |
6-2号角转子 | 8X50ml(尖底、圆底) | ||
6-3号角转子 | 12X15ml | ||
7号角转子 | 6X10ml | 16000rpm | 18950Xg |
8-1号角转子 | 8X15ml | 14000rpm | 17310Xg |
8-2号角转子 | 6x30ml | ||
9号角转子 | 4X0.2mlPCR8联管 | 13000rpm | 14640Xg |
10号角转子 | 6X100ml | 9000rpm | 9770Xg |
11号水平转子 | 2X2X48孔微孔板 | 4000rpm | 1500Xg |
可根据需要订制各种角转子 |