技术参数:
名称 | 回旋振荡器(小型) | 回旋振荡器 | 往复振荡器 | 加热回旋振荡器 |
型号 | WSZ-10A WSZ-20A WSZ-50A | WSZ-100B WSZ-100A WSZ-200A | WSZ-100BR WSZ-100AR WSZ-200AR | HZQ-50H HZQ-120H |
电源 | AC220V 50HZ | |||
振荡频率 | 40~250 rpm | 40~300 rpm | 40~250 rpm | 40~250 rpm |
振幅 | 10mm/20mm/10mm | 20mm | 20mm(往复) | 20mm |
控制器 | 液晶控制器 | |||
控温范围 | — | — | RT+5~100℃ | |
温度分辨率 | — | 0.1℃ | ||
输入功率 | 25W | 60W | 350W/400W | |
托盘尺寸(mm) | 280×270 280×270 350×260 | 350×350 400×340 450×450 | 350×260 400×340 | |
定时范围 | 0~5999min | |||
标准配置 | 万能弹簧夹 | |||
价格 | RMB4390 RMB4390 RMB4390 | RMB4990 RMB5090 RMB6490 | RMB5190 RMB5390 RMB6890 | RMB6990 RMB7690 |
注:1、WSZ-10A/20A/100B/200A可选配:通用夹具、培养瓶/皿(细胞)培养弹簧架、平盘(带胶垫)、烧瓶固定夹、试管架、粘垫
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程控制器 | ¥1500元 |
2、RS485接口和通讯软件 | ¥600元 |
注:RS485/232、打印机二选一
最多可放置三角烧瓶夹数量:(单层)
器皿规格 | WSZ-10A WSZ-20A | WSZ-50A WSZ-50H | WSZ-100A WSZ-100B | WSZ-200A | HZQ-120H | |
三 角 烧 瓶 (只) | 50(ml) | 16 | - | 29 | 42 | 36 |
100(ml) | 9 | 12 | 18 | 28 | 23 | |
250(ml) | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | |
500(ml) | 4 | - | 7 | 11 | 8 | |
1000(ml) | - | - | 4 | 8 | 4 | |
2000(ml) | - | - | 3 | 4 | 1 |