技术指标
【主机】 | |||
测量范围: | 5~2000mg/L(超过稀释测定) | 示值误差: | ≤±5 % |
重复性 : | ≤3% | 抗氯干扰: | ≤1200mg/L |
温控系统: | 室温~180℃可设定,消解温度为165℃。 | 光学稳定性: | 仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A |
控温精度: | ±0.5℃ | 控温时间: | 1~999min可调 |
消解时间: | 15min | 批处理量: | 20个水样 |
外形尺寸: | 主机: 240mm×205mm×170mm;消解仪:240mm×207mm×170mm | ||
重量: | 主机3kg 消解仪4kg | 功耗: | <500W |
正常使用条件: | |||
环境温度: | 5~40℃ | 相对湿度: | ≤85% |
供电电源: | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
仪器特点
1. 测定仪与消解仪分开不影响光学系统的稳定性。 2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 3. 比色皿比色,线性更好。 4. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。 5. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。 6. 操作简单省时,消解比色不需换管。 7. 消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。 8. 可保存标准曲线10条及500个测定值,断电不丢失。 |
配置清单
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 消解仪 | 1台 |
消解管 | 20支 | 比色皿 | 2只 |
试管架 | 1个 | COD试剂 | 1套 |
消解防护罩 | 1个 | 使用说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 | 保修卡 | 1份 |