T40 仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计,能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。仪器小巧轻便,能很容易的夹住皮带,衬衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,仪器以声、光和振动报警提醒用户。峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起检测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定(此设计获美国专利)。
T40 已通过中国煤安(MA)认证。
性能 | 优点 | |||||||||||||||||||||
两年担保 | 提供24个月保障, 降低总拥有成本, 万全保障。 | |||||||||||||||||||||
内部振动告警 | 在高噪音及电灯区域,若气体浓度增高,则会提示用户。标准配置。 | |||||||||||||||||||||
可更换的“AA”碱性电池 | 选购便利且成本低廉的电池电源。 | |||||||||||||||||||||
重3.5盎司(99.2克) | 体积小,重量轻,可戴于皮带、衬衫口袋、工作服或安全帽上。 | |||||||||||||||||||||
翻盖式校准功能。 | T40 Rattler具有独特的内建式 校准适配器,可使校准工作变得轻松,更免去搜索校准杯的过程。 | |||||||||||||||||||||
经ATEX、UL, cUL及AUS批准认证 | T40 Rattler是市场上最具“认可度”的单气体监测器,体现了该设备在设计中的完整性及全球应用中的适合性。 | |||||||||||||||||||||
峰值/保持功能 | 利用该设备,用户可记录自上次峰值读数被复位后,CO或H2S的最大暴露值。 | |||||||||||||||||||||
液晶显示器读数 | 可持续显示大气 中CO或H2S的实际浓度(单位:PPM)及电池剩余寿命。 | |||||||||||||||||||||
由安全帽携带的附件安装于夹片内。 | 在呼吸区域内使用T40, 方法:用户将设备卡于安全帽边缘的槽内。由于非常接近耳朵及眼睛,告警指示很容易被辨识。 | |||||||||||||||||||||
射频干扰(RFI) 保护功能被ATEX验证为欧洲 标准EN50270。 | 免去受手持无线电及手机等设备造成交叉干扰的“骚扰”。 | |||||||||||||||||||||
可调节式低/高告警设定点 | 用户可对T40 Rattler进行配置后满足大量不同的应用要求。 | |||||||||||||||||||||
高可视度机壳 | T40的颜色可使其在远处得以清晰辨认,以使安全人员确定工人正得以保护。 | |||||||||||||||||||||
5秒延时关机保护功能 | T40 Rattler的开/关按钮须按住五秒钟后方可关机,因此不会造成失误关机。 | |||||||||||||||||||||
外壳: | 高可视度,耐冲击复合材料,带射频干扰(RFI)保护功能。 | |||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | |||||||||||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | |||||||||||||||||||||
传感器: | CO, H2S – 电化学 | |||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可更换的“AA”碱性电池(常规工作时间约为1,500 小时) | |||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | |||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:15 至 95% RH | |||||||||||||||||||||
告警装置: | 可调节式低/高告警设定点 | |||||||||||||||||||||
认证: | 保险商实验室(UL)及cUL - 1级,A、B、C、D组 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D组 CENELEC (ATEX) 及澳大利亚– EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||
CO、H2S
一氧化碳、硫化氢
产品彩页
产品说明书
产品快速操作指南
中国认证
煤矿安全认证
CMC计量器具许可
防爆认证
CTB999防爆认证
型式认证