- 热处理系统的安装及调试
- 工业锅炉/燃烧设备的检测
- 火电厂的排放检测
请注意:testo 340 必须安装至少2个烟气传感器才能正常工作,最多可安装4个烟气传感器。
咨询热线028-85184398
产品包含
技术参数 | |
---|---|
重量 | 960 g |
尺寸 | 283 x 103 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
外壳 | TPE PC |
防护等级 | IP40 |
可连接的探头 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
Product colour | Black |
电池使用时间 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
显示屏类型 | graphic Display |
显示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
显示屏特性 | 图形显示 |
电源 | 可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A |
用户自定义燃料 | 10种用户自定义燃料,含标气 |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
软管长度 | 最长至7.8 m (通过连接延长软管) |
最大烟气正压 | 50 mbar |
最大烟气负压 | -200 mbar |
最大内存 | 100个文件夹 |
每个文件夹 | 最多容纳10个测量点 |
每个地址 | 最多容纳200组数据 |
其他 | 最多容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量 |
数据传输 | Bluetooth®; USB 接口; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差压 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
差压 | |
---|---|
测量范围 | -200 ~ 200 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
绝压 | |
---|---|
测量范围 | +600 ~ +1150 hPa |
测量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
O₂测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 25 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | < 20 s |
CO (H₂补偿) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 10000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 10000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
CO low (H₂补偿) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
NO测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5 %测量值 (100 ~ 1999 ppm) ±10 %测量值 (2000 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 30 s |
NO low 测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 30 s |
NO₂测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
为避免吸附,不应超过最长2个小时的测量时长。
SO₂测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 5000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
为避免吸附,不应超过最长2个小时的测量时长。
抽力测量 | |
---|---|
测量范围 | -40 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
温度 | |
---|---|
测量范围 | -40 ~ +1200 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
有效性测定 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气露点计算 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd |
CO₂测量(通过O₂计算) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ CO₂ max |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |