技术参数 | |
---|---|
重量 | 90 g (包括电池和保护帽) |
尺寸 | 119 x 46 x 25 mm (包括保护帽) |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
防护等级 | IP40 |
单位可选 | hPa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 200 小时(正常使用,背光灯关闭) |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
绝压 | |
---|---|
测量范围 | 300 ~ 1200 hPa |
测量精度 | ±3 hPa ± 1 Digit |
分辨率 | 0.1 hPa |
测量速率 | 0.5 s |
咨询热线028-85184398
技术参数 | |
---|---|
重量 | 90 g (包括电池和保护帽) |
尺寸 | 119 x 46 x 25 mm (包括保护帽) |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
防护等级 | IP40 |
单位可选 | hPa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 200 小时(正常使用,背光灯关闭) |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
绝压 | |
---|---|
测量范围 | 300 ~ 1200 hPa |
测量精度 | ±3 hPa ± 1 Digit |
分辨率 | 0.1 hPa |
测量速率 | 0.5 s |