3.5”的触摸屏图形显示器使操作更容易化。图形显示的彩色衡量曲线是独一无二的;测量当前的露点和显示露点变化曲线;可以存储多达1亿个测量值与日期和测量点名字;测量的数据可以通过U盘传到电脑;数据可以轻松通过CS 基础软件进行评估;测量数据和服务报告能简单快速的公布出来。
便携式露点仪(数据记录器和第三方的传感器)
仪器履行测量任务
DP 510包含的所有DP 500功能,并且有一个额外的自由分配传感器 单独的压力测量
露点距离通过外部温度传感器
压缩空气消耗量测量
有效功率kWh/kW
订货号 | 名称 |
0600 0510 | DP 510 整套, 包括: |
0560 0510 | 便携式露点仪DP 510带一个额外的传感器输入 |
0699 4490 | 移动测量室达到 16 bar 以下 |
0554 0003 | 聚四氟乙烯软管带快速接头,长度1米 |
0554 0009 | DP500/510 用电源 |
0554 0002 | 控制和校准设置11.3% RH |
0530 1101 | 快速锁定耦合器 |
0699 2500 | CS 露点传感器的干燥箱 |
0554 6510 | DP 510 的运输箱 |
更多选择,不包含在套装里 | |
Z500 5107 | DP 510 可选:数学计算函数有4个可选函数, 加法,减法,除法,乘法 |
Z500 5106 | DP 510 可选:累加器函数模拟信号 |
0554 7040 | CS 基础软件数据-分析以图形和表格形式进行评估- 通过USB读出DP500/510的测量数据 |
0669 3396 | 在 -40ºCtd时带ISO 认证的精度校准 |
0700 7710 | 在范围为-80...+20ºCtd 之间 额外的校准点可自由选择 |
0699 3590 | 达到350 bar以下的高压测量室 |
0699 3690 | 常压露点的测量室 |
0699 3490 | 带最小超压的颗粒干燥机测量室 |
0699 3790 | 呼吸空气瓶达到350bar以下的测量室 |
0560 0512 | 便携式露点表 DP510 为空气压缩和气体压缩使用,(高压版本达到350bar以下) |
订货号 | VA 400 消耗传感器 | |
0695 1122 | VA400 消耗传感器,最大版本(185m/s)传感器长度220mm 包括5m连接到DP510的连接线 | |
0695 1123 | VA400 消耗传感器,最高速版本(224m/s)传感器长度220mm 包括5m连接DP510的连接线 | |
ZSL 0120 | 传感器长度 120mm | |
ZSL 0160 | 传感器长度 160mm | |
ZSL 0300 | 传感器长度 300mm | |
ZSL 0400 | 传感器长度 400mm |
0695 0420 | 流量计VA420综合测量部分(R1/4” DN8) | |
0695 0421 | 流量计VA420综合测量部分(R1/2” DN15) | |
0695 0422 | 流量计VA420综合测量部分(R3/4” DN20) | |
0695 0423 | 流量计VA420综合测量部分(R1” DN25) | |
0695 0426 | 流量计VA420综合测量部分(R1 1/4” DN32) | |
0695 0424 | 流量计VA420综合测量部分(R1 1/2” DN40) | |
0695 0425 | 流量计VA420综合测量部分(R2” DN50) | |
露点传感器 | ||
0699 1411 | FA410 露点传感器,-80...20℃td ,包括移动测量槽和5m连接到DP510的连接线 | |
VA/FA传感器的连接线 | ||
0553 0503 | 便携仪器的VA/FA系列连接线缆, ODU/M12, 5米 | |
流量/露点传感器的校准证书 | ||
3200 0001 | 消耗传感器5点精度校准包括ISO认证 | |
0699 3396 | 在-40ºCtd精度校准 包括ISO 认证 | |
压力传感器 | ||
0694 1886 | 标准压力传感器 CS16. 0..16bar, ±1%精确度 | |
0694 0356 | 标准压力传感器 CS40. 0..40bar, ±1%精确度 | |
温度传感器 | ||
0604 0106 | 可弯曲温度探测器,Pt100, B等级,长度300mm, φ3mm, -70...+500℃ ,2米探头玻璃纤维连接线缆./不锈钢ODU插头 | |
0693 0002 | CS16螺旋式温度传感器Pt100,A等级,长度300mm φ6mm 测量传感器 4..20mA=50...+500℃ | |
0604 0102 | 温度探头电缆Pt100,A 等级,长度 300mm, φ6mm -50..+180℃,5米探头连接电缆和开放结头 (双线技术) | |
0604 0100 | 温度探头电缆Pt100,A 等级,长度 150mm, φ6mm -50..+180℃,5米探头连接电缆和开放结头 | |
0604 0105 | 微型温度传感器 PT 100,A 等级,长度为 25mm, 直径4mm, -50..+180℃ | |
0554 6004 | 夹拧紧6mm,G1/2",VA 压圈, 压紧到10bar | |
0520 0180 | 温度校准证书,2个校准点 | |
温度传感器和压力传感器的连接电缆 | ||
0553 0501 | 连接线 5米 | |
0053 0502 | 连接线 10米 | |
0553 0504 | 延伸电缆 10米 | |
钳形安培计 | ||
0554 0508 | 钳形安培计0..1000A TRMS 包括,5米连接线 | |
0554 0511 | 钳形安培计0..400A TRMS 包括,3米连接线连接到DS 500 | |
0554 3333 | 钳形安培计检验认证 | |
0554 5341 | CS PM 600 电流/有效功率计到100A | |
0554 5342 | CS PM 600 电流/有效功率计到600A | |
电流/有效功率计 对大型机器和装置带3个外部电流传感器 外部电流互感器用于夹合电缆(100或600) 登磁测量技巧测量电压 测量kW, kWh, cos phi, kVar, kVA 通过网络通讯协议数据传输到移动DS500 | ||
0553 0506 | 电流/有效功率计 连接到DS 500 移动的连接线 | |
可选第三方传感器连接 | ||
如热量计,电流计,气量计,水表等等,CS系列的所有传感器以及第三方传感器都可以连接到DP510的第二个传感器接入端口。 | ||
第三方传感器的信号输出: | ||
4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-20 V I Pt100 (2 or 3-wire), Pt1000 (2 or 3wire), KTY I 脉冲输出I 网络通讯协议的频率输出 |