红外及接触式测温二合一
简单,快速的现场使用
当打开刺入式温度探头的同时,温度计自动开启。开始红外测量仅需简单按键启动。测量结果即在清晰可见的大显示屏上显示。按键使用简单明了,无需培训即可投入使用。同时,该食品红外测温仪防水等级为IP65。应用领域
无论食品是在收货,运输或仓储这三个过程中,关键在于全程冷链的维持。testo 104-IR 食品安全测温仪帮助您确保在冷链的每个节点中精确的温度控制。同时,如同所有其他德图食品温度测量仪,满足HACCP和EN 13485食品法规要求。
咨询热线028-85184398
产品包含
技术参数 | |
---|---|
重量 | 198 g (incl. batteries) |
尺寸 | 281 x 48 x 23 mm (Probe folded out) 178 x 48 x 23 mm (probe folded away) |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
防护等级 | IP65 |
探针套管末端长度 | 32 mm |
探头杆直径 | 3 mm |
探头头部直径 | 2.5 mm |
外壳 | ABS / TPE / PC, 压铸锌, 不锈钢 |
探针套管长度 | 106 mm |
Product colour | white |
激光点 | 开 / 关 |
测量值 | 温度 °C / °F / °R |
测量模式 | 保持或自动保持(刺入式探头) |
尺寸(探头弯折) | 281 x 48 x 23 mm |
尺寸(探头展开) | 178 x 48 x 23 mm |
标准 | EN 13485 |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 10 h at 25°C typical |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏尺寸 | 单行 |
显示屏特性 | with status line (°C,°F,°R, battery, hold/auto hold, min, max, laser, measurement, emissivity) |
显示屏背光灯 | 带背光灯 |
存放温度 | -30 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +250 °C |
测量精度 | ±1 °C (-50.0 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30.0 ~ +99.9 °C) ±1 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | t99 = 10 s (measured in moving liquid) |
红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -30 ~ +250 °C |
红外测温精度 | ±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C) ±2.0 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (其余量程) |
测量速率 | 0.5 s |
红外分辨率 | 0.1 °C |