技术指标
MTX300-A | MTX300-B | MTX300-C | MTX300-D | |||
测温参数 | 测温范围 | 600℃~1600℃ | 700℃~2000℃ | 800℃~2600℃ | 1000℃~3000℃ | |
测量精度 | 读数值的±1% | |||||
重复精度 | 读数值的±0.5% | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
响应时间 | 小于300ms | |||||
发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |||||
光学参数 | 工作波段 | 2.0um~2.5um | ||||
距离系数 | 120:1 | |||||
瞄准方式 | 望远镜目视瞄准 | |||||
电源 | 24V±10%DC 100mA | |||||
电气参数 | 输出信号 | 两线制4~20mA和RS485同步输出 | ||||
负载 | 最大500欧 | |||||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~60℃,使用热保护套,可到200℃ | ||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||||
物理参数 | 仪器尺寸 | 186mm~¢62mm | ||||
重量 | 615g | |||||
电缆长度 | 5m(标配),特殊长度需要定制 | |||||
定制说明
该系列产品已换代升级,新老客户如有需求可咨询我司客服了解详细情况。
应用领域
主要用于各种烧结炉、加热炉、窑炉等行业。